電池 | 1 リチウムイオン 電池(付属) |
---|---|
製造元リファレンス | SoundPEATS |
カラー | ゴールドブラック |
対応アイテム | 機能搭載の各種デバイスに対応。 |
コネクタ | USB Type C |
電池種別 | リチウムポリマー |
ブランド | SoundPEATS(サウンドピーツ) |
モデル名 | Truengine 3SE |
色 | ゴールドブラック |
ヘッドホン型式 | インイヤー |
接続技術 | 無線 |
電池 | 1 リチウムイオン 電池(付属) |
---|---|
製造元リファレンス | SoundPEATS |
カラー | ゴールドブラック |
対応アイテム | 機能搭載の各種デバイスに対応。 |
コネクタ | USB Type C |
電池種別 | リチウムポリマー |
ASIN | B085ZGJKHD |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち3.9 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 110,134位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 3,175位イヤホン |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2020/3/16 |
【安心の30日間返品フリーサービス】お客様のご安心及びご満足いただけるために弊社SoundPEATSの商品はご購入された後の30日間以内にフリー返品・返金のサービスを承っております。万が一商品に不具合があった場合やご満足いただけなかった場合は、お気軽にアマゾンの購入履歴より弊社までお尋ねください。弊社は24時間以内に返事し、全力で対応いたしますので、ご安心ください。
2A/5V規格を超える電流を流さないようご注意ください。1A/5V規格のアダプターのご利用はオススメ致します。 Please charge it by using traditional adapter of output less than voltage of 5V and current of 1A. Fast charger is not available.
.........................................................
世界的に有名なオーディオブランドとして、SOUNDPEATSは2010年に創立されました。長年にわたって革新的な科学技術と精密な製造技術を堅持してきて、原音の再現を追求し、高品質・高性能なBluetoothイヤホンを続々と送り出しています。
クリアな音質とシンプルな工業デザインで2000万人を超える音楽愛好家に愛用されていて、ブランドの影響は日本、米国を中心とした30以上の国と地域をカバーしています。
SOUNDPEATSは科学技術で音楽を生活に溶け込み、科学技術型と革新型のワイヤレスイヤホンの製作に専念し、リスナーに臨場感あふれるサウンドをお届けすべく努力を続けています。
この商品 ![]() SOUNDPEATS Truengine 3SE ワイヤレスイヤホン 【二重ドライバー使用 / aptX AACコーデック対応 / 安定性向上したTWS Plus対応 / Type-C充電対応 / クリア通話 / 長時間再生 / 快適な装着感 / IPX5防水】 フルワイヤレス イヤホン 自動ペアリング 小型 Bluetooth イヤホン スポーツイヤホン Bluetooth5.0 サウンドピーツ [実用新案登録済み、技適認証取得、メーカー1年保証] (ブラック) | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | ||
価格 | 現在お取り扱いできません。 | -25% ¥6,735¥6,735 過去: ¥8,980 | ¥5,380¥5,380 | -11% ¥11,600¥11,600 参考: ¥12,980 | -15% ¥4,488¥4,488 過去: ¥5,280 | -25% ¥5,235¥5,235 過去: ¥6,980 |
配達 | — | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
音質 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.8 |
低音の音質 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.2 |
ノイズ除去 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 3.1 |
バッテリーの持続時間 | 4.6 | — | — | 4.6 | 4.5 | 5.0 |
使いやすさ | 4.2 | — | 3.1 | — | 3.7 | — |
販売元: | — | SoundPEATS 〔メーカー直営店・1年保証付〕 | SoundPEATS Direct | SKY百貨店 | SoundPEATS 〔メーカー直営店・1年保証付〕 | SoundPEATS 〔メーカー直営店・1年保証付〕 |
接続技術 | 無線 | Bluetooth | 無線 | 無線 | 無線 | Bluetooth |
ヘッドフォンのフォームファクタ | インイヤー | インイヤー | インイヤー | 完全ワイヤレスイヤホン | インイヤー | インイヤー |
コネクタタイプ | USB Type C | USB Type C | bluetooth | USB Type C | USB Type C | bluetooth |
ケーブルの特長 | 格納式 | 格納式 | ケーブルなし | ケーブルなし | ケーブルなし | ケーブルなし |
制御タイプ | ノイズコントロール | bluetooth | bluetooth | bluetooth | bluetooth | bluetooth |
耐水性 | waterproof | water resistant | waterproof | waterproof | waterproof | waterproof |
2A/5V規格を超える電流を流さないようご注意ください。1A/5V規格のアダプターのご利用はオススメ致します。 Please charge it by using traditional adapter of output less than voltage of 5V and current of 1A. Fast charger is not available.